Comparison
Todos los equipos OSA.
Martillos, pinzas, cizallas, pulverizadores y multiprocesadores: compara portadora, peso, apertura y caudal, y entra en la ficha de cada modelo.
88
Models available at PSI
01
All models
Compare OSA equipment.
| Model | Carrier | Weight | Opening | Oil flow | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light HB series | ||||||
| OSA HB 70 | 0.8 – 2.1 t | 70 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 90 | 1 – 2.3 t | 90 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 100 | 1.1 – 2.8 t | 100 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 150 | 1.3 – 3.3 t | 140 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 180 | 2 – 4.4 t | 180 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 250 | 3 – 6 t | 240 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 300 | 4 – 7.5 t | 280 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 350 | 5 – 9 t | 380 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 450 | 6 – 12 t | 450 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 580 | 7 – 14 t | 580 kg | — | — | Datasheet | |
| HB medium series | ||||||
| OSA HB 910 | 12 – 18 t | 900 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 1250 | 15 – 23 t | 1,200 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 1500 | 18 – 27 t | 1,480 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 1700 | 20 – 29 t | 1,710 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 1900 | 22 – 30 t | 1,850 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 2500 | 25 – 38 t | 2,500 kg | — | — | Datasheet | |
| Large HB Series | ||||||
| OSA HB 3000 | 32 – 48 t | 3,000 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 4000 | 38 – 60 t | 3,900 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 5000 | 45 – 70 t | 4,700 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 6000 | 60 – 100 t | 5,500 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 8000 | 65 – 110 t | 7,500 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA HB 10000 | 90 – 140 t | 10,000 kg | — | — | Datasheet | |
| MB Series | ||||||
| OSA MB 10 | 1.2 – 2.2 t | 90 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA MB 15 | 1.5 – 3.5 t | 109 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA MB 20 | 2.5 – 5 t | 140 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA MB 25 | 3 – 7 t | 197 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA MB 35 | 4 – 10 t | 278 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA MB 45 | 6 – 10 t | 394 kg | — | — | Datasheet | |
| Model | Carrier | Weight | Opening | Oil flow | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR Series | ||||||
| OSA GR1 | 1.8 – 2.5 t | 180 kg | — | — | Datasheet | |
| OSA GR3 | 2.5 – 4 t | 270 kg | 1050 mm | 25 l/min | Datasheet | |
| OSA GR5 | 4 – 8 t | 420 kg | 1140 mm | 25 l/min | Datasheet | |
| OSA GR7 | 9 – 14 t | 737 kg | 1750 mm | 50 l/min | Datasheet | |
| OSA GR10 | 14 – 18 t | 1,060 kg | 2040 mm | 50 l/min | Datasheet | |
| OSA GR15 | 18 – 22 t | 1,430 kg | 2180 mm | 50 l/min | Datasheet | |
| OSA GR20 | 22 – 30 t | 1,787 kg | 2280 mm | 50 l/min | Datasheet | |
| OSA GR25 | 30 – 50 t | 2,250 kg | 2450 mm | 50 l/min | Datasheet | |
| OSA GR30 | 35 – 60 t | 2,680 kg | 2500 mm | 120 l/min | Datasheet | |
| OSA GR40 | 50 – 65 t | 3,500 kg | 3000 mm | 150 l/min | Datasheet | |
| Model | Carrier (arm) | Carrier (boom) | Weight | Opening | Oil flow | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH Series | ||||||
| OSA SH6 | 7 – 12 t | 4 – 7 t | 640 kg | 365 mm | 80 – 100 l/min | Datasheet |
| OSA SH12 | 12 – 18 t | 7 – 10 t | 1,250 kg | 440 mm | 150 – 220 l/min | Datasheet |
| OSA SH20.1 | 20 – 28 t | 14 – 18 t | 2,030 kg | 470 mm | 200 – 220 l/min | Datasheet |
| OSA SH25.1 | 23 – 34 t | 16 – 22 t | 2,530 kg | 550 mm | 200 – 240 l/min | Datasheet |
| OSA SH35.1 | 34 – 40 t | 22 – 30 t | 3,200 kg | 590 mm | 240 – 300 l/min | Datasheet |
| OSA SH45 | 45 – 60 t | 28 – 35 t | 4,500 kg | — | — | Datasheet |
| OSA SH55 | 50 – 70 t | 30 – 45 t | 5,630 kg | 800 mm | 350 – 450 l/min | Datasheet |
| OSA SH70 | 70 – 100 t | 45 – 60 t | 6,900 kg | 850 mm | 350 – 400 l/min | Datasheet |
| OSA SH80 | 80 – 110 t | 50 – 70 t | 7,830 kg | 880 mm | 400 – 500 l/min | Datasheet |
| OSA SH100 | 90 – 120 t | 70 – 90 t | 9,950 kg | 920 mm | 500 – 800 l/min | Datasheet |
| OSA SH120 | 100 – 130 t | 90 – 110 t | 11,500 kg | 950 mm | 700 – 900 l/min | Datasheet |
| Model | Carrier | Weight | Opening | Oil flow | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS Series | ||||||
| OSA RS1000 | 12 – 16 t | 1,036 kg | 600 mm | 200 – 220 l/min | Datasheet | |
| OSA RS1500 | 16 – 22 t | 1,400 kg | 710 mm | 220 – 240 l/min | Datasheet | |
| OSA RS1800 | 22 – 30 t | 2,070 kg | 825 mm | 250 – 300 l/min | Datasheet | |
| OSA RS2000 | 30 – 40 t | 2,200 kg | 920 mm | 280 – 350 l/min | Datasheet | |
| OSA RS2500 | 35 – 50 t | 2,750 kg | 1100 mm | 280 – 360 l/min | Datasheet | |
| OSA RS4000 | 40 – 50 t | 3,800 kg | 1350 mm | 300 – 380 l/min | Datasheet | |
| OSA RS5000 | 50 – 65 t | 4,800 kg | 1500 mm | 350 – 400 l/min | Datasheet | |
| OSA RS6000 | 60 – 80 t | 5,800 kg | 1650 mm | 380 – 450 l/min | Datasheet | |
| OSA RS8000 | 80 – 100 t | 7,900 kg | 1830 mm | 400 – 500 l/min | Datasheet | |
| OSA RS12000 | 90 – 150 t | 11,950 kg | 2300 mm | 450 – 700 l/min | Datasheet | |
| RV Series | ||||||
| OSA RV6 | 7 – 12 t | 660 kg | 520 mm | 80 – 100 l/min | Datasheet | |
| OSA RV10 | 9 – 15 t | 1,105 kg | 630 mm | 180 – 220 l/min | Datasheet | |
| OSA RV16 | 15 – 20 t | 1,710 kg | 780 mm | 180 – 220 l/min | Datasheet | |
| OSA RV20 | 20 – 26 t | 2,000 kg | 820 mm | 210 – 260 l/min | Datasheet | |
| OSA RV25 | 25 – 32 t | 2,500 kg | 910 mm | 250 – 300 l/min | Datasheet | |
| OSA RV30 | 30 – 40 t | 2,970 kg | 1040 mm | 300 – 350 l/min | Datasheet | |
| OSA RV40 | 38 – 55 t | 3,940 kg | 1130 mm | 300 – 350 l/min | Datasheet | |
| OSA RV60 | 55 – 70 t | 5,850 kg | 1280 mm | 300 – 400 l/min | Datasheet | |
| OSA RV80 | 70 – 90 t | 7,800 kg | 1350 mm | 400 – 500 l/min | Datasheet | |
| OSA RV110 | 90 – 120 t | 9,950 kg | 1720 mm | 500 – 600 l/min | Datasheet | |
| FPV Series | ||||||
| OSA FPV6 | 6 – 7 t | 500 kg | 510 mm | 80 – 100 l/min | Datasheet | |
| OSA FPV12 | 12 – 17 t | 1,100 kg | 700 mm | 180 – 220 l/min | Datasheet | |
| OSA FPV17 | 16 – 20 t | 1,550 kg | 815 mm | 200 – 240 l/min | Datasheet | |
| OSA FPV20.2 | 21 – 29 t | 2,050 kg | 850 mm | 220 – 300 l/min | Datasheet | |
| OSA FPV30.2 | 30 – 45 t | 2,800 kg | 1040 mm | 300 – 350 l/min | Datasheet | |
| OSA FPV45 | 40 – 60 t | 4,500 kg | 1080 mm | 300 – 350 l/min | Datasheet | |
| OSA FPV60 | 60 – 80 t | 5,720 kg | 1130 mm | 400 – 500 l/min | Datasheet | |
| OSA FPV100 | 80 – 130 t | 10,400 kg | 1800 mm | 500 – 600 l/min | Datasheet | |
| Model | Carrier | Weight | Kits available | Oil flow | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC Series | ||||||
| OSA MC5 | 4 – 8 t | — | 3 | — | Datasheet | |
| OSA MC7 | 7 – 11 t | — | 3 | — | Datasheet | |
| OSA MC10 | 12 – 15 t | — | 4 | — | Datasheet | |
| OSA MC15 | 14 – 19 t | — | 4 | — | Datasheet | |
| OSA MC18 | 21 – 28 t | — | 5 | — | Datasheet | |
| OSA MC24 | 26 – 36 t | — | 5 | — | Datasheet | |
| OSA MC30 | 30 – 38 t | — | 5 | — | Datasheet | |
| OSA MC40 | 36 – 50 t | — | 5 | — | Datasheet | |
| OSA MC55 | 50 – 70 t | — | 5 | — | Datasheet | |
| OSA MC80 | 80 – 100 t | — | 5 | — | Datasheet | |
| OSA MC110 | 85 – 130 t | — | 5 | — | Datasheet | |
Indicative manufacturer data. Always check compatibility with your carrier and its hydraulic circuit.
02
Product families
A piece of equipment for every demolition job.
Breaking, cutting, pulverizing, sorting and loading: all the OSA equipment we distribute, arranged by family.
-
28 models
Light HB series · HB medium series · Large HB Series · MB Series
Hydraulic hammers
Carriers from 0.8 to 140 t
View models
-
10 models
GR Series
Selection and demolition grapples
Carriers from 1.8 to 65 t
View models
-
11 models
SH Series
Scrap shears
Carriers from 7 to 130 t
View models
-
28 models
RS Series · RV Series · FPV Series
Pulverizers and demolition grapples
Carriers from 6 to 150 t
View models
-
11 models
MC Series
Multiprocessors
Carriers from 4 to 130 t
View models