La marca finlandesa Rammer, perteneciente al grupo Sandvik, es líder mundial en martillos hidráulicos y herramientas de demolición.
Reconocidos por su durabilidad y rendimiento excepcionales, los productos Rammer ofrecen soluciones eficientes para los proyectos más exigentes de minería y demolición.
Diseñados con gran precisión y equipados con la última tecnología, estos implementos brindan potencia controlada y resistencia para afrontar cualquier desafío, sin dejar de lado la confortabilidad del operador y la reducción de ruido y vibraciones.
Únase a nosotros para experimentar la excelencia de la marca Rammer, respaldada por la sólida reputación del grupo Sandvik.
LA LÍNEA EXCELLENCE GOLPEA MÁS INTELIGENTEMENTE
La línea Excellence es el estandarte de los martillos hidráulicos Rammer, se trata de martillos hidráulicos de última generación, listos para todas las necesidades de rotura de rocas.
Ahora todos los martillos de la línea Excellence incluyen tecnología inteligente para una gestión de flotas más sencilla y procesos más eficientes. La renovada línea Excellence continúa la tradición de suministrar martillos innovadores diseñados para mejorar la rentabilidad, la seguridad y el rendimiento de los clientes.
Todos los martillos Rammer de esta línea Excellence cumplen plenamente con la normativa CE, suministrados por Sandvik, Lahti, Finlandia. Están fabricados de conformidad con la normativa ISO.
GAMA | MODELO | PORTADORA (Tn) | PESO (kg) | CAUDAL ACEITE (l/min) | TASA IMPACTO (bpm) | DIÁMETRO (mm) | POTENCIA DE ENTRADA (Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPACT | E01 | 0,6 - 2,8 | 50 | 10,0 - 31 | 880 - 2650 | 40 | 7,7 |
E02 | 1,2 - 4,5 | 90 | 15 - 50 | 750 - 2250 | 50 | 12,5 | |
E04 | 2,0 - 6,0 | 150 | 20 - 62 | 600 - 1800 | 60 | 16,5 | |
PEQUEÑOS | 155E | 0,8 - 1,8 | 90 | 15-33 | 100 - 2600 | 36 | 7,2 |
255E | 1,2 - 2,5 | 110 | 15-35 | 600 - 3200 | 40 | 8,8 | |
355E | 1,6 - 3,6 | 150 | 25-55 | 800 - 3000 | 48 | 13,8 | |
455E | 2,7 - 5,2 | 230 | 40-70 | 700 - 2600 | 56 | 19,8 | |
555E | 3,2 - 8,0 | 275 | 35-90 | 600 - 1800 | 72 | 21 | |
777E | 4,3 - 9,5 | 390 | 40-120 | 500 - 1700 | 80 | 28 | |
999E | 5,8 - 13,0 | 505 | 50-150 | 500 - 1700 | 90 | 35 | |
1322E | 9,0 - 15,0 | 850 | 60-120 | 500 - 1000 | 95 | 32 | |
MEDIANOS | 1655E | 12,0 - 20,0 | 1100 | 90-130 | 500 - 920 | 115 | 31 |
2166E | 16,0 - 26,0 | 1360 | 120-180 | 430 - 790 | 125 | 48 | |
2577E | 21,0 - 32,0 | 1670 | 140-200 | 450 - 750 | 135 | 48 | |
3288E | 26,0 - 42,0 | 2450 | 160-250 | 370-630 / 460-740 | 142 | 67 | |
4099E | 36,0 - 55,0 | 3540 | 250-350 | 400-560 / 520-700 | 166 | 93 | |
GRANDES | 5011E | 43,0 - 80,0 | 5200 | 280-380 | 370-530 / 450-620 | 190 | 108 |
9033E | 65,0 - 120,0 | 7400 | 360-460 | 300-520 / 355-645 | 215 | 138 |
LA LÍNEA PERFORMANCE, RENDIMIENTO INSUPERABLE
Los martillos Rammer de la nueva Línea Performance son una solución sencilla para el día a día en una gran variedad de necesidades de rotura de rocas. Diseñada con características y normas Rammer, con una excelente relación peso-potencia: asegura la calidad que solo puede proporcionar un auténtico martillo Rammer.
La comodidad del operario ha sido un factor clave en el diseño de la Línea Performance; la amortiguación de vibraciones y la supresión de sonidos en la carcasa minimizan la transferencia de energía al portador. Otras características incluidas de serie, como el sistema de lubricación Ramlube II de Rammer, Ramdata II y el rápido sistema de cambio de herramienta contribuyen a un funcionamiento sencillo y a alargar la vida del producto.
GAMA | MODELO | PORTADORA (Tn) | PESO (kg) | CAUDAL ACEITE (l/min) | TASA IMPACTO (bpm) | DIÁMETRO (mm) | POTENCIA DE ENTRADA (Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQUEÑOS | R01P | 0,8 - 2,1 | 95 | 15-25 | 700 - 1400 | 40 | 5 |
R02P | 1,3 - 3,3 | 130 | 15-40 | 450 - 1400 | 46 | 8 | |
R03P | 2,0 - 4,4 | 180 | 25-50 | 600 - 1200 | 53 | 10 | |
R04P | 3,0 - 6,0 | 285 | 30-60 | 550 - 1050 | 60 | 13 | |
R05P | 4,0 - 7,5 | 325 | 35-70 | 400 -1050 | 68 | 18 | |
R07P | 5,0 - 9,0 | 400 | 45-90 | 450 - 950 | 75 | 21 | |
R10P | 6,0 - 12,0 | 530 | 50-95 | 450 - 900 | 85 | 25 | |
MEDIANOS | R12P | 9,0 - 14,0 | 830 | 60-100 | 380 - 750 | 90 | 27 |
R16P | 13,0 - 21,0 | 1080 | 90-120 | 280 - 860 | 110 | 36 | |
R18P | 15,0 - 23,0 | 1240 | 100-140 | 280 - 760 | 120 | 42 | |
GRANDES | R25P | 20,0 - 29,0 | 1650 | 130-170 | 390 - 700 | 135 | 51 |
R35P | 27,0 - 40,0 | 2320 | 150-200 | 400 - 700 | 150 | 60 | |
R45P | 32,0 - 53 | 2950 | 200-250 | 360 - 630 | 165 | 75 |
HERRAMIENTAS DE DEMOLICIÓN, TRABAJA DE FORMA SEGURA Y EFICAZ
Los cortadores de hormigón, pulverizadores, tenazas, cizallas y multiprocesadoras Rammer están diseñados para llevar a cabo una gran variedad de tareas. Diseñados para aplicaciones tanto primarias como secundarias, estos productos pueden proporcionar una flexibilidad operativa óptima. Estos accesorios pueden cortar, triturar, separar y pulverizar una gran variedad de materiales de construcción para facilitar un desmontaje más controlado y un reciclaje y manipulación de material más efectivos.
Rammer como líder en el sector de la demolición y el reciclaje, usa estos años de experiencia en el negocio para ofrecer accesorios que combinan la fuerza con dimensiones compactas y bajo peso. Estos accesorios le permitirán trabajar de forma más segura y eficaz.
Pulverizadores estáticos
Característica | RPV03S | RPV07S | RPV14S | RPV22S | RPV30S | RPV40S |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso de trabajo (kg) | 140 | 490 | 1065 | 2205 | 3080 | 4180 |
Presión de trabajo (bar) | 200-250 | 220-280 | 280-320 | 280-320 | 280-320 | 280-320 |
Caudal de aceite (l/min) | 30-60 | 80-100 | 100-180 | 180-220 | 220-280 | 280-320 |
Longitud de la cuchilla (mm) | 80 | 120 | 122 | 180 | 180 | 220 |
Puntas reemplazables | - | - | sí | sí | sí | sí |
Rango máquina portadora (Tn) | 1,5-4 | 4-10 | 10-18 | 18-25 | 25-35 | 35-45 |
DIMENSIONES | ||||||
Altura (mm) | 770 | 1225 | 1600 | 2070 | 2400 | 2700 |
Profundidad mandíbulas (mm) | 340 | 515 | 625 | 800 | 950 | 1100 |
Apertura máxima mandíbulas (mm) | 300 | 480 | 620 | 830 | 1000 | 1150 |
Anchura de mandíbulas (mm) | 220 | 350 | 460 | 550 | 605 | 660 |
Pulverizadores giratorios
Característica | RPV14R | RPV22R | RPV29R | RPV39R |
---|---|---|---|---|
Peso de trabajo (kg) | 1150 | 2080 | 2990 | 4245 |
Presión de trabajo (bar) | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
Caudal de aceite (l/min) | 100-180 | 180-200 | 200-220 | 220-280 |
Presión de trabajo para rotación (bar) | 190-200 | 130-150 | 100-115 | 100-115 |
Caudal aceite para rotación (l/min) | 10-15 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
Longitud de la cuchilla (mm) | 122 | 180 | 220 | 220 |
Puntas reemplazables | sí | sí | sí | sí |
Rango máquina portadora (Tn) | 10-18 | 18-26 | 26-32 | 32-45 |
DIMENSIONES | ||||
Altura (mm) | 1710 | 2130 | 2400 | 2680 |
Profundidad mandíbulas (mm) | 590 | 730 | 850 | 870 |
Apertura máxima mandíbulas (mm) | 580 | 750 | 900 | 1000 |
Anchura de mandíbulas (mm) | 410 | 475 | 870 | 620 |
Cortadores Hormigón
Característica | RCC04R | RCC10R | RCC16R | RCC21R | RCC030R | RCC43R | RCC60R | RCC80R | RCC110R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso de trabajo (kg) | 340 | 675 | 1590 | 2230 | 2855 | 4770 | 6250 | 8800 | 12000 |
Presión de trabajo (bar) | 250 | 200-250 | 280-320 | 280-320 | 280-320 | 280-320 | 320-350 | 320-350 | 320-350 |
Caudal de aceite (l/min) | 65 | 50-90 | 130-150 | 180-220 | 220-250 | 250-300 | 320-350 | 500-600 | 600-800 |
Presión de trabajo para rotación (bar) | - | 130-150 | 90-100 | 130-150 | 130-150 | 100-115 | 100-115 | 140-150 | 190-200 |
Caudal aceite para rotación (l/min) | - | 15-20 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 50-60 | 60-75 |
Longitud de la cuchilla (mm) | 85 | 140 | 160 | 175 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Rango máquina portadora (Tn) | 3-6 | 5-14 | 14-18 | 18-24 | 24-35 | 35-50 | 50-65 | 70-90 | 90-130 |
Multiplicador de presión y puntas reemplazables | sí | - | - | - | - | - | sí | sí | sí |
DIMENSIONES | |||||||||
Altura (mm) | 1150 | 1315 | 1995 | 2000 | 2200 | 2800 | 3020 | 3400 | 3200 |
Profundidad mandíbulas (mm) | 200 | 400 | 700 | 800 | 900 | 1160 | 1240 | 1350 | 1450 |
Apertura máxima mandíbulas (mm) | 440 | 450 | 825 | 985 | 1100 | 1350 | 1580 | 1750 | 2000 |
Cizallas Chatarra
Característica | RSS05R | RSS08R | RSS11R | RSS15R | RSS23R | RSS34R | RSS45R | RSS58R | RSS80R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso operativo montado en balancín (kg) | 385 | 675 | 1100 | 1200 | 2130 | 3310 | 4880 | 5880 | 8265 |
Peso operativo montado en brazo (kg) | 415 | 695 | 1200 | 1320 | 2200 | 3400 | 4900 | 6000 | 7900 |
Presión de trabajo (bar) | 200-250 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 320-350 | 320-350 | 320-350 | 320-350 | 320-350 |
Caudal de aceite (l/min) | 60-100 | 80-100 | 90-110 | 90-110 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 275-375 | 500-600 |
Presión de trabajo para rotación (bar) | 190-200 | 90-100 | 190-200 | 90-110 | 130-150 | 100-1125 | 100-115 | 100-115 | 140-150 |
Caudal aceite para rotación (l/min) | 10-15 | 15-20 | 10-15 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 50-60 |
Peso excavadora montada en balancín (Tn) | 4-6 | 6-9 | 10-12 | 13-17 | 18-27 | 28-39 | 39-50 | 51-65 | 70-90 |
Peso excavadora montada en brazo (Tn) | 2-4 | 4-6 | 7-10 | 8-12 | 14-18 | 20-28 | 28-39 | 39-45 | 45-60 |
DIMENSIONES | |||||||||
Altura (mm) | 1350 | 1900 | 2000 | 2100 | 2700 | 3300 | 3700 | 3950 | 4300 |
Profundidad mandíbulas (mm) | 200 | 290 | 395 | 395 | 525 | 630 | 720 | 780 | 840 |
Apertura máxima mandíbulas (mm) | 195 | 290 | 375 | 375 | 445 | 565 | 670 | 760 | 830 |
Pinzas
Característica | RGP07R | RGP09R | RGP13R | RGP16R | RGP18R | RGP20R | RGP23R | RGP28R | RGP33R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso de trabajo (kg) | 620 | 700 | 820 | 1330 | 1400 | 1480 | 1570 | 2315 | 2530 |
Capacidada, (litros) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Presión de trabajo (bar) | 200-250 | 250-300 | 300-320 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
Caudal de aceite (l/min) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 70-80 | 70-80 |
Presión de aceite de rotación (bar) | 130-150 | 130-150 | 130-150 | 130-150 | 130-150 | 130-150 | 130-150 | 130-150 | 130-150 |
Caudal de aceite para rotación (l/min) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
Número de motores de rotación | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rango máquina portadora (Tn) | 5-8 | 7-11 | 10-15 | 14-18 | 16-20 | 18-22 | 21-25 | 25-30 | 30-35 |
DIMENSIONES | |||||||||
Altura cerradas(mm) | 1240 | 1310 | 1340 | 1550 | 1550 | 1550 | 1600 | 1745 | 1770 |
Altura abiertas(mm) | 1100 | 1130 | 1140 | 1340 | 1340 | 1340 | 1370 | 1490 | 1500 |
Apertura máxima mandíbulas (mm) | 1500 | 1650 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2230 | 2285 |
Mandíbulas cerradas (mm) | 1030 | 1090 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1430 | 1400 | 1420 |
Anchura (mm) | 600 | 600 | 800 | 750 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 |